Product center
相干激光功率计Coherent PowerMax-Pro KW千瓦级快速功率测量方案
PowerMax-Pro(号 9,059,346)将动态波长范围、热电堆的激光防损性与半导体光电二极管的响应速度相结合,标志着激光器功率感应技术的巨大进步。该传感器速度很快,可在 100 微秒内使千瓦级激光测量达到稳定状态,而不会出现过度发射。此能力提供了近乎瞬态的大功率测量。
在传统千瓦级热电堆探测器中,当激光照射到吸光涂层上时,会在吸光涂层上产生热量。产生的热量随后必须穿过厚铜基板(即穿过至少几厘米的距离)才能传递到热电偶阵列的位置。热量传递需要时间,因此在开启激光器后,热电堆需要经过一分钟或更长时间才能*稳定。
PowerMax-Pro 传感器的响应速度极快,特别适用于商业应用,该传感器可对连续波激光器功率和脉冲激光器能量频繁采样,从而提高吞吐量并加强流程控制。
规格 | PMP 1 kW | PMP 3 kW |
---|---|---|
平均功率范围1(连续) | 1W 至 1 kW | 1W 至 3 kW |
zui大脉冲峰值功率 (kW) | 1 | 5 |
噪声等效功率 | ||
标准模式 (10 Hz) | <50 mW | |
高速模式 (20 kHz) | <0.5W | |
快照模式 (625 kHz) | <1.5W | |
zui大功率密度 (kW/cm2) | 1 kW 平均功率时为 5.0 | 3 kW 平均功率时为 2.4 |
上升时间 (μs) | ≤20 | |
下降时间 (μs) | ≤20 | |
保护性前窗 | 适用于 1070 nm 模型(请参见下方部件号) | |
有效面积 (mm) | ||
轴 | 30(前夹板中元件为 57 mm) | |
垂直轴 | 27.5(前面板中的元件为 57 mm) | |
zui小光束尺寸 (mm) | 1 kW 平均功率时为 10 | 3 kW 平均功率时为 20 |
校准不确定性 (&%) (k=2) | ±2.5 | |
功率线性度 (%) | ±3 | |
背反射 (%) | <1 | |
与 QBH 适配器一同使用(1 类) | 0 | |
波长范围 (%) | 固定校准点 ±50 | |
校准波长2 | 810 nm、1070 nm、10.6 μm | |
冷却方法3 | 水 | |
电缆类型 | DB25 | |
电缆长度 | 3 m(9.8 英尺) |
1 有关光束尺寸的要求,请查看功率处理曲线。
2 典型波长;取决于型号。
3 1 gpm 水流量受到的背压小于 10 PSI。
零件号 | ||
---|---|---|
选配件 | PMP 1 kW | PMP 3 kW |
810 nm(无窗) | 1324794 | 1325222 |
10.6 μm(无窗) | 1324795 | 1325223 |
1070 nm(无窗) | 1324796 | 1325224 |
810 nm、1070 nm 和 10.6 μm(无窗) | 1324797 | 1325225 |
1070 nm(含窗) | 1325221 | 1325226 |
可选附件 | ||
QBH 适配器板 | 1319787 | |
C 型支架适配器板 | 1319788 | |
更换 1070 nm 窗 | 1324793 |
上一篇:没有了