特点:
• 高功率DFB激光器
• 输出功率大于120mW
• 线宽MHZ
• 14PIN蝶形封装,其他封装可接受定制
• 波长范围1270nm,1290nm,1310nm,1330nm (如其它波长,请单独咨询)
应用:
• 光通信
• 传感
• 仪器仪表
• 雷达、测距
参数:
激光器工作条件 | ||
最大值 | 单位 | |
伺服电压 | 2 | V |
激光驱动电流 | 500 | mA |
激光器工作温度 | -5 to 70 | deg. |
激光器储存温度 | -40 to 85 | deg. |
监控探测器反向偏压 | 10 | V |
监控探测器电流 | 20 | mA |
TEC电流 | 2.5 | A |
标准工作参数 | ||
典型值 | 单位 | |
阈值电流 | 13 | mA |
出纤光功率(350mA) | 120mW | mW |
中心波长 | 1270 | nm |
1290 | nm | |
1310 | nm | |
1330 | nm | |
光谱线宽 | 2 | MHz |
边摸抑制比 | 35 | dB |
TEC电流 | 2.5 | A |
TEC电压 | 4.8 | V |
热敏电阻阻值(25摄氏度) | 10 | kΩ |
反射隔离度 | 30 | dB |
管脚定义:
Pin Assignments | |||
Pin | Function | Pin | Function |
1 | Thermistor | 8 | Case Ground |
2 | Thermistor | 9 | Case Ground |
3 | LD (-) | 10 | NC |
4 | MPD ANODE | 11 | LD Common (+) |
5 | MPD CATHODE | 12 | LD (-) |
6 | TEC (+) | 13 | LD Common (+) |
7 | TEC (-) | 14 | NC |
典型P-I曲线测试举例: