Product center
OCT光谱仪Cobra VIS具有我们旗舰产品Cobra- s光谱仪的所有优点,可在400-700 nm的可见光波长下进行高分辨率、高速成像。
使用可见光波长可以与OCT图像同时收集关于血氧合的光谱信息,为组织的结构和功能成像增加了另一个维度。这有助于制组织中灌注的实时3D映射,在基础研究、诊断和临床护理方面具有巨大的潜在优势。
分辨率随着中心波长的平方而提高,这给vis -OCT带来了巨大的优势。vis-OCT的分辨率比800 nm OCT相比高2倍,可以改进结构的辨识和测量。作为光谱仪设计方面的专家,Wasatch Photonics开发了用于Cobra VIS的衍射极限光学元件,还补偿了整个可见光波段的色差,以确保获得最大灵敏度和最小滚转下以获取优秀的图像。
我们经过业界验证的高通量光谱仪设计与强大的无热光机械和市场上最快的相机相结合,可实现高达250 kHz的频率下进行超高分辨率成像。高速在vis-OCT中尤其重要,当在低线速下运行时可能会出现运动伪影。
OCT光谱仪Cobra VIS可见范围光谱仪可用于研究、工业和OEM解决方案中400-700 nm范围内的超高速OCT成像。
特点:
400-700 nm成像可选
高达250 kHz的高分辨成像
USB 3.0接口(通过USB 3.0连接以更低成本获得速度和灵活性的优势。USB 3.0无需昂贵的相机连接卡,可以直接链接个人笔记本电脑直接用于OCT成像。USB 3.0的强大功能与我们的专用软件库相结合,可以轻松将高速OCT轻松集成到您的成像平台中。)
应用:
血管造影
3D血氧映射
探索病理和结构
高分辨率视网膜成像
3D显微镜
参数:
型号 | 波长范围 | 带款 | 成像深度 | 分辨率 | 扫描速率 | 像素 | 接口 | 尺寸 | 重量 |
CS550-555/80-20-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-U3 | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-20-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-80-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-130-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-555/80-250-OC2K-CL | 515-595 nm | 80 nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-U3 | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-20-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-80-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-130-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-573/115-250-OC2K-CL | 515-630 nm | 115 nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 20 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 80 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-130-OC2K-U3 | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 130 kHz | 2048 | USB3.0 | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-20-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 20 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-80-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 80 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-2130-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 130 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
CS550-600/200-250-OC2K-CL | 500-700 nm | 200 nm | 0.9 nm | 0.1 nm | 250 kHz | 2048 | Camera Link | 22×12×6.5 cm | 1.3 kg |
特别供应OCT光谱仪:
C1300-1300/245-76-SG2K
C1300-1310/150-76-SG2K
CD800S-840/40-250-OC2K-CL
CD800S-840/60-130-OC2K-U3
CD800S-840/80-130-OC2K-CL
CD800S-841/28-250-OC2K-CL
CS550-600/200-80-OC2K-U3
CS800-840/120 80kHz
CS800-840/120-130-OC2K-U3
CS800-840/80-250-OC2K-CL
CS800-841/28-130-OC2K-U3
CS800-841/28-250-OC2K-CL
CS800-850/140-130-OC2K-CL
武汉东隆科技有限公司是美国Wasatch Photonics国内总代理,如需了解更多产品详情,欢迎您随时联系我们.
上一篇:SFM激光扫描场焦点分析仪
下一篇:WP 532 XL拉曼光谱仪