放大式光电探测器-模拟数字转换器SPIDER是一种放大式硅基铟镓砷光电探测器,它具有可编程式增益控制功能,以及嵌入式24位数据采集系统。其包含的双色探测器不仅探测波长范围较大(320nm到1700nm),且可以实现光斑准直功能。其中,硅和铟镓砷光子二极管分别同时由两个互相独立的低噪放大器放大,具备8个可编程增益控制器和56kHz的带宽。
特点:
放大式探测器&模数转换器一体化设计
使用单像素元件实现较宽的光谱覆盖
高灵敏度(pW范围)
高动态范围(109:1)
提供即插即用软件和DLLs
可选光纤耦合
8种可编程增益选择
双通道,24位ADC,高达120kSPS/通道
两个BNC接口用于模拟信号输出
三个GPIOs(用于与外部设备轻松同步)
USB通信连接
参数:
光学参数 | |||||||||||||||||||
感光面积 | 光谱响应 | 响应峰值 | 峰值响应 | 暗电流ID | 峰值探测率 | ||||||||||||||
Si(2.4x2.4mm) | 0.32到1.08 | 0.94 | 0.45 | 130pA | 1.4 x 1013 | ||||||||||||||
InGaAs(Ø1mm) | 1.01到1.7 | 1.55 | 0.55 | 1nA | 3.5 x 1012 | ||||||||||||||
跨阻放大器参数 | |||||||||||||||||||
#可编程增益控制选择 | 8 | ||||||||||||||||||
增益选择 | |||||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||||||||||
增益(dBΩ) | 64 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | |||||||||||
带宽(-3dB)(kHz) | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 39 | 29 | |||||||||||
输出噪音*(nV/√Hz) | 20 | 22 | 26 | 36 | 61 | 121 | 265 | 680 | |||||||||||
*测试于20kHz | |||||||||||||||||||
模拟数字信号转换器参数 | |||||||||||||||||||
#预设采样率 | 11(120,100,80,64,32,16,10,5,2.5,1,0.5 kSPS) | ||||||||||||||||||
采样率(kSPS) | BW(kHz) | SNR(dB) | 均方根噪音等级*(V) | 位宽 | 有效位宽 | ||||||||||||||
120(最大值) | 52 | 113 | 1.4 E-5 | 24 | 19.2 | ||||||||||||||
0.5(最小值) | 0.217 | 136.8 | 1.8 E-6 | 24 | 22.2 | ||||||||||||||
*增益#=1,有关所有采样率的详细信息,请与我们联系。 | |||||||||||||||||||
其他参数 | |||||||||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||||||||||||
功耗(W) | 3.5 | ||||||||||||||||||
电源规格(V) | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
输出串联阻抗(kΩ) | 1.5(BNC接口) | ||||||||||||||||||
输出模拟电压(V) | 0-10(BNC接口) | ||||||||||||||||||
重量(g) | 218 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 101.5 x 81 x 28.5 | ||||||||||||||||||
工作温度(摄氏度) | 10 | —— | 40 | ||||||||||||||||
存储温度(摄氏度) | -20 | —— | 70 | ||||||||||||||||
*规格如有更改,恕不另行通知。 |