为了有效的改善填充因子,Photon Force经过持续不断的努力,新推出了PF32-MLA微透镜版本,该微透镜版本是PF32 SPAD阵列+TDC 单光子计数相机的升级版本——每个SPAD像素上都有一个小透镜(微透镜),从而有效地将待测光信号聚焦到每个SPAD像素上。这使得PF32-MLA微透镜版SPAD阵列+TDC 单光子计数相机的有效填充因子提高到>12%(均值)。
特点:
• 32×32像素 SPAD + 时间相关单光子计数(TCSPC)阵列
• 光子计数 和 TCSPC 双工作模式
• 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023个时间通道
• 高达150k/225k fps传感器操作和读取
• 外部激光同步输入,用于TDC STOP信号
• USB3 接口
应用:
• 量子成像 Quantum Imaging
• 荧光寿命成像 FLIM
• 激光雷达 LIDAR
• 单光子成像
参数:
传感器尺寸 | 读数与控制 | ||
阵列大小 | 32 x 32 像素 1.6 x 1.6mm | 原始数据至电脑传输速率 | |
SPAD 有效面积(直径) | 6.95µm | PF 32 - 500 k: | 150kfps (16-bit) 225kfps (8-bit) 150kfps (16-bit) |
像素间距 | 50µm | PF 32 - 1 M(出口许可证管制): | 300kfps (8-bit) |
光学填充因子 | 1.5% | 帧间死区时间 | |
微透镜阵列的有效填充因子 | 高达20% | X/Y 扫描同步输入信号 | <50ns |
光学/电气性能 | 曝光同步信号 | 像素、线和帧时钟 关闭 (3.3V / 5V 输入) 快门 (3.3V 输出) | |
光探测效率 | 见下图 | 工作条件 | |
暗计数率 | 80%以上像素小于 100 cps | 温度范围 | 10-30°C |
后脉冲概率 | <0.02% | 湿度 | ≤70% |
光/电串扰 | 无 | 室内/室外 | 仅室内 |
定时抖动 | 大概 200ps FWHM | 电源 | 5V,1.5A |
光子计数模式 | AC/DC 适配器电压输入 | 100-240V AC,50/60Hz | |
光子计数 | 每像素 7bit 固件内 16 bit | 功耗 | 典型值 2.5W,最大值 7.5W |
每像素最大计数率 | 20Mcps | 其他 | |
时间相关模式 | 外壳材料 | T6061CNC 加工铝材,硬质阳极氧化处理 | |
时间分辨率 | 55ps | 镜头安装口 | CS-Mount(提供适配器) |
时间范围 | 55ps - 57ns | 颜色 | 黑色 |
TDC 分辨率 | 10 bit | 配件 | 铝合金飞行箱,USB C 线,5V 电源 |
最大激光同步频率 | 100MHz | 重量 | 900g |
激光同步输入幅度 | 用户可编程 | 包装重量 | 4kg |
激光同步输入极性 | 用户可编程 | 软件 | 用于入门的基本 Java 应用程序,用于高速数据 采集的 Matlab 封装程序,与 Python、C++、 LabVIEW 和其他语言兼容的驱动程序,用于与 客户的工作流程集成 |
激光同步输出幅度 | 3.3V |
光电探测效率与波长的关系