Product center
武汉东隆科技有限公司是德国PicoQuant公司国内总代理,如需了解产品更多详情,请随时联系我们.
特点:
功能强大的64位数据采集和分析软件
单点,2D,和3D的TTTR数据采集,包含有可在线预览FLIM,FCS,time trace和TCSPC数据的功能
FLIM、快速FLIM和FLIM-FRET
FCS、FCCS、FLCS、PIE-FCS,符合相关,总相关分析
FRET、PIE-FRET
荧光随时间的分析及单分子荧光爆发现象分析
各向异性分析
TCSPC寿命拟合,包括*的误差分析
基于"STUPSLANG"语言的用户自定义编译脚本功能
应用:
荧光寿命成像和相关分析软件SymPhoTime 64可以被用于时间分辨共聚焦数据采集实验,如:
时间分辨荧光
荧光寿命成像(FLIM)
磷光寿命成像(PLIM)
荧光相关光谱(FCS)
荧光寿命相关光谱(FLCS)
荧光共振能量转移(FRET)
超分辨显微(STED)
双聚焦荧光相关光谱(2fFCS)
脉冲交错激发(PIE)
单分子探测/光谱学
Pattern Matching分析
时间分辨磷光(TRPL)
TRPL成像
镧化物上转换
反聚束
参数:
数据采集 | |
可联用TCSPC模块 | HydraHarp 400, PicoHarp 330, PicoHarp 300, TimeHarp 260, MultiHarp 150,TimeHarp 200 (仅数据导入) |
可联用荧光系统 | MicroTime 200 激光扫描显微系统 (LSM),支持Nikon, Olympus或 Zeiss品牌 |
探测通道数量 | 1 到 8 detectors |
采集模式 | 单点采集,多点采集,2D成像(XY,XZ,YZ),3D成像(XYZ),定时成像(XYT),用于调节系统时使用的示波器模式 |
采集预览 | FLIM, FCS, FLCS 和FCCS, Time Trace, TCSPC柱状图 |
自动化测量 | Z轴逐层成像, 定时成像, 图片缝合, 多点测量 |
硬件控制 | PDL 828 "Sepia II" 激光驱动器 MicroTime 200的快门系统 |
数据分析 | |
总体特点 | 时间门控 TCSPC binning 最小平方拟合, 最大可能性估算拟合, IRF解卷积拟合,尾部拟合,自举误差分析 TCSPC曲线的全局化分析 图形化交互界面 |
成像 | FLIM, FLIM-FRET, 荧光强度FRET, 各向异性成像, (时间门控) 荧光强度成像 Pattern Matching, 快速Pattern Matching 用于相位分析的 Bin输出(通过荧光动力学实验室开发的第三方软件Globals) |
相关分析 | FCS, FCCS, FLCS, PIE–FCS |
FRET | PIE (脉冲交错激发) |
STED | STED, 门控STED, STED-FLIM, 交错脉冲 STED及共聚焦, 分辨率估计 |
荧光强度Trace | 分子闪烁(On/Off 柱状图), 计数率柱状图 (PCH), 爆发量柱状图, 强度门控制TCSPC, 荧光寿命 Traces, 寿命柱状图, BIFL |
稳态各向异性 | 包含物镜校正系数 |
导出数据格式 | BMP, ASCII, TIFF, BIN |
用户自定义脚本编译 (STUPSLANG) | 用户自定分析步骤, 拟合功能, 多条件筛选 |
上一篇:SPGM短脉冲光纤放大器